Vorhängeschloss April | Zink | Zahlencode – Silber
Artikelnummer: 032999999_1171289
Lagerstand: Lager: 16.213 Stück
| Stückpreis | 5,46 CHF |
Mindestbestellmenge: 25 Stück
Ihr Preis
136,50 CHF
| Menge |
Preis / Stück |
Preisvorteil |
|---|---|---|
| ab 25 | 5,46 CHF 6,55 CHF | |
| ab 30 | 4,02 CHF 4,82 CHF | 1,44 CHF (26%) 1,73 CHF (26%) |
| ab 35 | 3,54 CHF 4,25 CHF | 1,92 CHF (35%) 2,30 CHF (35%) |
| ab 40 | 3,19 CHF 3,83 CHF | 2,27 CHF (42%) 2,72 CHF (42%) |
| ab 45 | 2,91 CHF 3,49 CHF | 2,55 CHF (47%) 3,06 CHF (47%) |
| ab 50 | 2,69 CHF 3,23 CHF | 2,77 CHF (51%) 3,32 CHF (51%) |
| ab 75 | 2,02 CHF 2,42 CHF | 3,44 CHF (63%) 4,13 CHF (63%) |
| ab 100 | 1,69 CHF 2,03 CHF | 3,77 CHF (69%) 4,52 CHF (69%) |
| ab 125 | 1,49 CHF 1,79 CHF | 3,97 CHF (73%) 4,76 CHF (73%) |
| ab 150 | 1,35 CHF 1,62 CHF | 4,11 CHF (75%) 4,93 CHF (75%) |
| ab 175 | 1,26 CHF 1,51 CHF | 4,20 CHF (77%) 5,04 CHF (77%) |
| ab 200 | 1,15 CHF 1,38 CHF | 4,31 CHF (79%) 5,17 CHF (79%) |
| ab 250 | 1,07 CHF 1,28 CHF | 4,39 CHF (80%) 5,27 CHF (80%) |
| ab 500 | 0,94 CHF 1,13 CHF | 4,52 CHF (83%) 5,42 CHF (83%) |
| ab 1.000 | 0,84 CHF 1,01 CHF | 4,62 CHF (85%) 5,54 CHF (85%) |
| ab 2.500 | 0,73 CHF 0,88 CHF | 4,73 CHF (87%) 5,68 CHF (87%) |
| ab 5.000 | 0,72 CHF 0,86 CHF | 4,74 CHF (87%) 5,69 CHF (87%) |


