Kalender Sam | Papier | Taschenformat – Blau
Artikelnummer: 005999999_1420991
Lagerstand: Lager: 6.344 Stück
| Stückpreis | 5,49 CHF |
Mindestbestellmenge: 25 Stück
Ihr Preis
137,25 CHF
| Menge |
Preis / Stück |
Preisvorteil |
|---|---|---|
| ab 25 | 5,49 CHF 6,59 CHF | |
| ab 30 | 4,13 CHF 4,96 CHF | 1,36 CHF (25%) 1,63 CHF (25%) |
| ab 35 | 3,66 CHF 4,39 CHF | 1,83 CHF (33%) 2,20 CHF (33%) |
| ab 40 | 3,30 CHF 3,96 CHF | 2,19 CHF (40%) 2,63 CHF (40%) |
| ab 45 | 3,02 CHF 3,62 CHF | 2,47 CHF (45%) 2,96 CHF (45%) |
| ab 50 | 2,80 CHF 3,36 CHF | 2,69 CHF (49%) 3,23 CHF (49%) |
| ab 75 | 2,13 CHF 2,56 CHF | 3,36 CHF (61%) 4,03 CHF (61%) |
| ab 100 | 1,80 CHF 2,16 CHF | 3,69 CHF (67%) 4,43 CHF (67%) |
| ab 125 | 1,60 CHF 1,92 CHF | 3,89 CHF (71%) 4,67 CHF (71%) |
| ab 150 | 1,46 CHF 1,75 CHF | 4,03 CHF (73%) 4,84 CHF (73%) |
| ab 175 | 1,37 CHF 1,64 CHF | 4,12 CHF (75%) 4,94 CHF (75%) |
| ab 200 | 1,32 CHF 1,58 CHF | 4,17 CHF (76%) 5,00 CHF (76%) |
| ab 250 | 1,24 CHF 1,49 CHF | 4,25 CHF (77%) 5,10 CHF (77%) |
| ab 500 | 1,08 CHF 1,30 CHF | 4,41 CHF (80%) 5,29 CHF (80%) |
| ab 1.000 | 0,96 CHF 1,15 CHF | 4,53 CHF (83%) 5,44 CHF (83%) |
| ab 2.500 | 0,85 CHF 1,02 CHF | 4,64 CHF (85%) 5,57 CHF (85%) |
| ab 5.000 | 0,84 CHF 1,01 CHF | 4,65 CHF (85%) 5,58 CHF (85%) |


